HeartfulTown 葛飾区東金町4丁目Ⅱ
業務スーパー 金町店まで250mです。東金町四丁目平成公園まで340mです。夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。室内環境まで左右する基礎は、強靭なベタ基礎。地域情報に詳しいハウスイノベーションにご連絡頂ければ、不動産情報と併せて葛飾区エリアの地域情報もお伝えいたします。
物件情報
周辺施設
HeartfulTown 葛飾区東金町4丁目Ⅱ の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,590万円 | 築年月(築年数) | 2023年 4月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 115.93㎡/35.06坪 | 土地面積/坪数 | 63.20㎡/19.11坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。こちらの土地は前面道路6m以上です。設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。室内環境まで左右する基礎は、強靭なベタ基礎。不動産情報をお求めなら、ハウスイノベーションまでご連絡ください。お問い合わせは03-6822-5678から承っております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
HeartfulTown 葛飾区東金町4丁目Ⅱの販売物件情報